2022.06.20日价格动态
种类 | 商品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 产地 | 发布日期 | 价格浮动 |
蔬
菜 |
||||||
土豆 | 1~1.2 | 斤 | 陕 | 2022-06-20 | - | |
白菜 | 0.5~0.7 | 斤 | 陕 | 2022-06-20 | ↓ | |
甘兰 | 0.5~0.9 | 斤 | 陕 | 2022-06-20 | ↓ | |
白萝卜 | 0.4~0.6 | 斤 | 陕 | 2022-06-20 | - | |
红萝卜 | 1.2~1.6 | 斤 | 陕 | 2022-06-20 | - | |
生姜 | 0.8~2.2 | 斤 | 陕 | 2022-06-20 | - | |
大蒜 | 1.3~3 | 斤 | 陕 | 2022-06-20 | ↑ | |
花菜 | 1.4~2.1 | 斤 | 陕 | 2022-06-20 | ↑ | |
西红柿 | 1.6~3.2 | 斤 | 陕 | 2022-06-20 | ↑ | |
西芹 | 2~2.3 | 斤 | 陕 | 2022-06-20 | - | |
莴笋 | 1~1.5 | 斤 | 陕 | 2022-06-20 | - | |
大葱 | 1.6~2.6 | 斤 | 陕 | 2022-06-20 | - | |
茄子 | 1~3 | 斤 | 陕 | 2022-06-20 | - | |
冬瓜 | 0.8~1.2 | 斤 | 陕 | 2022-06-20 | ↓ | |
韭菜 | 1.2~1.8 | 斤 | 陕 | 2022-06-20 | - | |
黄瓜 | 0.9~4 | 斤 | 陕 | 2022-06-20 | ↑ | |
螺丝椒 | 2.5~4 | 斤 | 陕 | 2022-06-20 | - | |
山药 | 4.5~8 | 斤 | - | 2022-06-20 | - | |
香菇 | 3~7 | 斤 | - | 2022-06-20 | - | |
金针菇 | 7~9 | 斤 | - | 2022-06-20 | - | |
莲藕 | 4~7 | 斤 | - | 2022-06-20 | ↓ | |
水
果 |
||||||
柠檬 | 4.5~5 | 斤 | - | 2022-06-20 | - | |
耙耙柑 | 4~5 | 斤 | - | 2022-06-20 | - | |
橘子 | 2~5 | 斤 | - | 2022-06-20 | - | |
火龙果 | 5~8 | 斤 | - | 2022-06-20 | - | |
枣 | 3~4.5 | 斤 | - | 2022-06-20 | - | |
梨 | 3~6 | 斤 | - | 2022-06-20 | - | |
苹果 | 2~6.5 | 斤 | - | 2022-06-20 | - | |
圣女果 | 3~5 | 斤 | - | 2022-06-20 | ↓ | |
西瓜 | 1.4~2.5 | 斤 | - | 2022-06-20 | - | |
沃柑 | 4~7 | 斤 | - | 2022-06-20 | - | |
香蕉 | 3~6.7 | 斤 | - | 2022-06-20 | - | |
猕猴桃 | 4.5~5.5 | 斤 | - | 2022-06-20 | - | |
干
调 |
||||||
大料 | 30~50 | 斤 | - | 2022-06-20 | - | |
花椒 | 30~60 | 斤 | - | 2022-06-20 | - | |
辣椒面 | 8~12 | 斤 | - | 2022-06-20 | - | |
香叶 | 12~20 | 斤 | - | 2022-06-20 | - | |
粮
油 |
||||||
大米 | 金元宝 | 65~65 | 袋/20斤 | 鄂 | 2022-06-20 | - |
大米 | 天之稼 | 60~60 | 袋/20斤 | 黑 | 2022-06-20 | - |
大豆油 | 金龙鱼大豆油 | 58~70 | 5L/桶 | - | 2022-06-20 | - |
小麦面粉 | 豫康 | 90~90 | 袋/50斤 | 豫 | 2022-06-20 | - |
豆 制 品 |
||||||
豆腐 | 2~3 | 斤 | 陕 | 2022-06-20 | - | |
豆腐皮 | 4.5~4.5 | 斤 | 陕 | 2022-06-20 | - | |
豆芽 | 1.5~2 | 斤 | 陕 | 2022-06-20 | - | |
魔芋豆腐 | 2~3 | 斤 | 陕 | 2022-06-20 | - | |
水
产 |
||||||
草鱼 | 8.5~9 | 斤 | - | 2022-06-20 | - | |
鲈鱼 | 13~23 | 斤 | - | 2022-06-20 | - | |
鲫鱼 | 10~12 | 斤 | - | 2022-06-20 | - | |
基围虾 | 40~60 | 斤 | - | 2022-06-20 | - | |
肉 禽 蛋 |
||||||
五花肉 | 13-14 | 斤 | 豫 | 2022-06-20 | - | |
猪蹄 | 17~18 | 斤 | 豫 | 2022-06-20 | - | |
排骨 | 14~22 | 斤 | 豫 | 2022-06-20 | - | |
鸡蛋 | 4.5~4.9 | 斤 | 鄂 | 2022-06-20 | - | |