2022.05.05日价格动态
| 种类 | 商品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 产地 | 发布日期 | 价格浮动 |
|
蔬
菜 |
||||||
| 土豆 | 0.9~1.1 | 斤 | 陕 | 2022-05-05 | - | |
| 白菜 | 0.7~1.1 | 斤 | 陕 | 2022-05-05 | ↓ | |
| 甘兰 | 0.9~1.2 | 斤 | 陕 | 2022-05-05 | ↑ | |
| 白萝卜 | 0.7~1.2 | 斤 | 陕 | 2022-05-05 | ↑ | |
| 红萝卜 | 1.7~2.2 | 斤 | 陕 | 2022-05-05 | - | |
| 生姜 | 2.5~3.5 | 斤 | 陕 | 2022-05-05 | - | |
| 大蒜 | 3~4.5 | 斤 | 陕 | 2022-05-05 | - | |
| 花菜 | 1.8~2.8 | 斤 | 陕 | 2022-05-05 | ↓ | |
| 西红柿 | 3~5 | 斤 | 陕 | 2022-05-05 | - | |
| 西芹 | 1.8~2.2 | 斤 | 陕 | 2022-05-05 | - | |
| 莴笋 | 1.8~2.4 | 斤 | 陕 | 2022-05-05 | ↓ | |
| 大葱 | 2~3.8 | 斤 | 陕 | 2022-05-05 | ↓ | |
| 茄子 | 2~3.8 | 斤 | 陕 | 2022-05-05 | - | |
| 冬瓜 | 1.3~2.3 | 斤 | 陕 | 2022-05-05 | ↓ | |
| 韭菜 | 1~1.8 | 斤 | 陕 | 2022-05-05 | ↓ | |
| 黄瓜 | 2~3.8 | 斤 | 陕 | 2022-05-05 | - | |
| 螺丝椒 | 3~6 | 斤 | 陕 | 2022-05-05 | ↓ | |
| 山药 | 4~8 | 斤 | - | 2022-05-05 | - | |
| 香菇 | 3~7 | 斤 | - | 2022-05-05 | - | |
| 金针菇 | 7~9 | 斤 | - | 2022-05-05 | - | |
| 莲藕 | 2.6~3.1 | 斤 | - | 2022-05-05 | - | |
|
水
果 |
||||||
| 柠檬 | 4~5.5 | 斤 | - | 2022-05-05 | - | |
| 耙耙柑 | 4~8 | 斤 | - | 2022-05-05 | ↑ | |
| 橘子 | 2~5 | 斤 | - | 2022-05-05 | - | |
| 火龙果 | 4~9 | 斤 | - | 2022-05-05 | - | |
| 枣 | 3~5 | 斤 | - | 2022-05-05 | - | |
| 梨 | 2.4~7 | 斤 | - | 2022-05-05 | - | |
| 苹果 | 2~8 | 斤 | - | 2022-05-05 | - | |
| 圣女果 | 6~9 | 斤 | - | 2022-05-05 | - | |
| 柿饼 | 6~12 | 斤 | - | 2022-05-05 | - | |
| 沃柑 | 3~6 | 斤 | - | 2022-05-05 | - | |
| 香蕉 | 3~7 | 斤 | - | 2022-05-05 | - | |
| 猕猴桃 | 4~6.5 | 斤 | - | 2022-05-05 | ↑ | |
|
干
调 |
||||||
| 大料 | 30~50 | 斤 | - | 2022-05-05 | - | |
| 花椒 | 30~60 | 斤 | - | 2022-05-05 | - | |
| 辣椒面 | 8~12 | 斤 | - | 2022-05-05 | - | |
| 香叶 | 12~20 | 斤 | - | 2022-05-05 | - | |
|
粮
油 |
||||||
| 大米 | 金元宝 | 65~65 | 袋/20斤 | 鄂 | 2022-05-05 | - |
| 大米 | 天之稼 | 60~60 | 袋/20斤 | 黑 | 2022-05-05 | - |
| 大豆油 | 金龙鱼大豆油 | 58~70 | 5L/桶 | - | 2022-05-05 | - |
| 小麦面粉 | 豫康 | 90~90 | 袋/50斤 | 豫 | 2022-05-05 | - |
|
豆 制 品 |
||||||
| 豆腐 | 2~3 | 斤 | 陕 | 2022-05-05 | - | |
| 豆腐皮 | 4.5~4.5 | 斤 | 陕 | 2022-05-05 | - | |
| 豆芽 | 1.5~2 | 斤 | 陕 | 2022-05-05 | - | |
| 魔芋豆腐 | 2~3 | 斤 | 陕 | 2022-05-05 | - | |
|
水
产 |
||||||
| 草鱼 | 8~10 | 斤 | - | 2022-05-05 | - | |
| 鲈鱼 | 13~17 | 斤 | - | 2022-05-05 | - | |
| 鲫鱼 | 11~13 | 斤 | - | 2022-05-05 | - | |
| 基围虾 | 40~60 | 斤 | - | 2022-05-05 | - | |
|
肉 禽 蛋 |
||||||
| 五花肉 | 11.5-13 | 斤 | 豫 | 2022-05-05 | - | |
| 猪蹄 | 14~16 | 斤 | 豫 | 2022-05-05 | - | |
| 排骨 | 14~19 | 斤 | 豫 | 2022-05-05 | - | |
| 鸡蛋 | 4.5~6 | 斤 | 鄂 | 2022-05-05 | - | |

