2022.03.23日价格动态
| 种类 | 商品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 产地 | 发布日期 | 价格浮动 |
|
蔬
菜 |
||||||
| 土豆 | 0.9~1.2 | 斤 | 陕 | 2022-03-23 | ↑ | |
| 白菜 | 1.3~1.5 | 斤 | 陕 | 2022-03-23 | ↑ | |
| 甘兰 | 0.8~1.1 | 斤 | 陕 | 2022-03-23 | ↑ | |
| 白萝卜 | 0.7~0.8 | 斤 | 陕 | 2022-03-23 | - | |
| 红萝卜 | 1.8~2.2 | 斤 | 陕 | 2022-03-23 | - | |
| 生姜 | 2.5~3.1 | 斤 | 陕 | 2022-03-23 | - | |
| 大蒜 | 3.5~4.5 | 斤 | 陕 | 2022-03-23 | - | |
| 花菜 | 1.6~2.1 | 斤 | 陕 | 2022-03-23 | ↓ | |
| 西红柿 | 4~4.5 | 斤 | 陕 | 2022-03-23 | ↑ | |
| 西芹 | 2~2.2 | 斤 | 陕 | 2022-03-23 | - | |
| 莴笋 | 1.6~3.3 | 斤 | 陕 | 2022-03-23 | ↓ | |
| 大葱 | 3~4 | 斤 | 陕 | 2022-03-23 | - | |
| 茄子 | 2.5~5 | 斤 | 陕 | 2022-03-23 | - | |
| 冬瓜 | 1.5~2 | 斤 | 陕 | 2022-03-23 | ↓ | |
| 蒜苔 | 5.5~12 | 斤 | 陕 | 2022-03-23 | - | |
| 黄瓜 | 3.8~4.3 | 斤 | 陕 | 2022-03-23 | ↓ | |
| 螺丝椒 | 6.5~8.5 | 斤 | 陕 | 2022-03-23 | - | |
| 山药 | 4.5~7 | 斤 | - | 2022-03-23 | - | |
| 香菇 | 3~7 | 斤 | - | 2022-03-23 | - | |
| 金针菇 | 7~9 | 斤 | - | 2022-03-23 | - | |
| 莲藕 | 2.8~3 | 斤 | - | 2022-03-23 | - | |
|
水
果 |
||||||
| 柠檬 | 4~5 | 斤 | - | 2022-03-23 | - | |
| 耙耙柑 | 1.8~2.1 | 斤 | - | 2022-03-23 | - | |
| 橘子 | 1.8~3 | 斤 | - | 2022-03-23 | ↓ | |
| 柚子 | 3~4 | 斤 | - | 2022-03-23 | - | |
| 枣 | 3~4 | 斤 | - | 2022-03-23 | ↓ | |
| 梨 | 1.1~6.5 | 斤 | - | 2022-03-23 | - | |
| 苹果 | 2~10 | 斤 | - | 2022-03-23 | - | |
| 圣女果 | 5~8 | 斤 | - | 2022-03-23 | ↓ | |
| 柿饼 | 6~12 | 斤 | - | 2022-03-23 | - | |
| 沃柑 | 2~4 | 斤 | - | 2022-03-23 | - | |
| 香蕉 | 3~7 | 斤 | - | 2022-03-23 | - | |
| 青枣 | 5~7 | 斤 | - | 2022-03-23 | - | |
|
干
调 |
||||||
| 大料 | 30~50 | 斤 | - | 2022-03-23 | - | |
| 花椒 | 30~60 | 斤 | - | 2022-03-23 | - | |
| 辣椒面 | 8~12 | 斤 | - | 2022-03-23 | ↑ | |
| 香叶 | 12~20 | 斤 | - | 2022-03-23 | - | |
|
粮
油 |
||||||
| 大米 | 金元宝 | 65~65 | 袋/20斤 | 鄂 | 2022-03-23 | - |
| 大米 | 天之稼 | 60~60 | 袋/20斤 | 黑 | 2022-03-23 | - |
| 菜籽油 | 金龙鱼菜籽油 | 60~80 | 5L/桶 | - | 2022-03-23 | - |
| 小麦面粉 | 豫康 | 90~90 | 袋/50斤 | 豫 | 2022-03-23 | - |
|
豆 制 品 |
||||||
| 豆腐 | 2~3 | 斤 | 陕 | 2022-03-23 | - | |
| 豆腐皮 | 4.5~4.5 | 斤 | 陕 | 2022-03-23 | - | |
| 豆芽 | 1.5~2 | 斤 | 陕 | 2022-03-23 | - | |
| 魔芋豆腐 | 2~3 | 斤 | 陕 | 2022-03-23 | - | |
|
水
产 |
||||||
| 草鱼 | 7~8 | 斤 | - | 2022-03-23 | - | |
| 鲈鱼 | 15~18 | 斤 | - | 2022-03-23 | ↑ | |
| 鲫鱼 | 11~12 | 斤 | - | 2022-03-23 | ↑ | |
| 基围虾 | 40~60 | 斤 | - | 2022-03-23 | ↑ | |
|
肉 禽 蛋 |
||||||
| 五花肉 | 11-13 | 斤 | 豫 | 2022-03-23 | - | |
| 猪蹄 | 12~13 | 斤 | 豫 | 2022-03-23 | ↑ | |
| 排骨 | 15~17 | 斤 | 豫 | 2022-03-23 | - | |
| 鸡蛋 | 4.5~6 | 斤 | 鄂 | 2022-03-23 | - | |

